PEN-L
mailing list archive
[ Other Periods
| Other mailing lists
| Search
]
Date:
[ Previous
| Next
]
Thread:
[ Previous
| Next
]
Index:
[ Author
| Date
| Thread
]
Re: Re: Re: RE: Re: carrying capacity in California
Tim Bousquet wrote:
I can't seem to open the attachment showing
alleged carrying capacity, but I imagine it shows
Butte County meeting whatever the standard is.
It figures you need 1.25 acres of cropland per person. Here's the
stuff in text form.
Doug
----
Harvested Population acres per Carrying Population
Cropland 1998 person Capacity at Excess--
Acres--1997 "Overshoot"
Alameda 12,628 1,428,300 0.01 10,102 1,418,198
Alpine (estim) 1,287 1,180 1.09 1,030 150
Amador 6,689 3,310 2.02 5,351
Butte 222,209 199,700 1.11 177,767 21,933
Calaveras 2,690 38,250 0.07 2,152 36,098
Colusa 287,630 18,650 15.42 230,104
Contra Costa 28,391 916,900 0.03 22,713 894,187
Del Norte (est) 3,373 27,800 0.12 2,698 25,102
El Dorado 4,275 150,200 0.03 3,420 146,780
Fresno 1,157,357 785,100 1.47 925,886
Glenn 212,848 26,850 7.93 170,278
Humboldt 15,233 125,800 0.12 12,186 113,614
Imperial 433,119 143,400 3.02 346,495
Inyo 2,944 18,300 0.16 2,355 15,945
Kern 893,221 640,100 1.40 714,577
Kings 445,537 124,200 3.59 356,430
Lake 20,811 55,100 0.38 16,649 38,451
Lassen 45,898 33,450 1.37 36,718
Los Angeles 23,805 9,649,800 0.00 19,044 9,630,756
Madera 294,706 114,700 2.57 235,765
Marin 5,776 245,000 0.02 4,621 240,379
Mariposa (est) 420 16,050 0.03 336 15,714
Mendocino 30,425 86,200 0.35 24,340 61,860
Merced 434,074 204,400 2.12 347,259
Modoc 117,505 9,825 11.96 94,004
Mono 8,462 10,600 0.80 6,770 3,830
Monterey 286,426 384,100 0.75 229,141 154,959
Napa 50,305 122,600 0.41 40,244 82,356
Nevada 1,620 90,100 0.02 1,296 88,804
Orange 12,973 2,763,900 0.00 10,378 2,753,522
Placer 28,431 223,100 0.13 22,745 200,355
Plumas 15,033 20,400 0.74 12,026 8,374
Riverside 245,446 1,458,500 0.17 196,357 1,262,143
Sacramento 120,220 1,166,100 0.10 96,176 1,069,924
San Benito 39,049 47,800 0.82 31,239 16,561
San Bernardino 39,543 1,645,800 0.02 31,634 1,614,166
San Diego 77,574 2,828,300 0.03 62,059 2,766,241
San Francisco 2 789,500 0.00 2 789,498
San Joaquin 498,985 551,500 0.90 399,188 152,312
San Luis Obispo 105,237 238,100 0.44 84,190 153,910
San Mateo 6,046 721,400 0.01 4,837 716,563
Santa Barbara 107,519 405,000 0.27 86,015 318,985
Santa Clara 23,127 1,701,400 0.01 18,502 1,682,898
Santa Cruz 22,229 250,800 0.09 17,783 233,017
Shasta 22,659 164,800 0.14 18,127 146,673
Sierra 3,861 3,310 1.17 3,089 221
Siskiyou 102,643 44,100 2.33 82,114
Solano 141,017 385,500 0.37 112,814 272,686
Sonoma 80,771 440,500 0.18 64,617 375,883
Stanislaus 315,978 431,100 0.73 252,782 178,318
Sutter 266,399 76,700 3.47 213,119
Tehama 62,038 55,200 1.12 49,630 5,570
Trinity 1,754 13,200 0.13 1,403 11,797
Tulare 639,578 361,400 1.77 511,662
Tuolumne 1,295 52,700 0.02 1,036 51,664
Ventura 111,375 738,200 0.15 89,100 649,100
Yolo 324,291 156,000 2.08 259,433
Yuba 79,586 60,300 1.32 63,669
State Totals 8,543,159 33,494,000 0.26 6,834,527 26,659,473
California Ranked From Harv Crop
Counties Least to Most Ac/person
Overpopulated
Kings -232,230 Alameda 0.01
Colusa -211,454 Alpine (est 1.09
Imperial -203,095 Amador 2.02
Tulare -150,262 Butte 1.11
Glenn -143,428 Calaveras 0.07
Merced -142,859 Colusa 15.42
Fresno -140,786 Contra Cost 0.03
Sutter -136,419 Del Norte ( 0.12
Madera -121,065 El Dorado 0.03
Yolo -103,433 Fresno 1.47
Modoc -84,179 Glenn 7.93
Kern -74,477 Humboldt 0.12
Siskiyou -38,014 Imperial 3.02
Yuba -3,369 Inyo 0.16
Lassen -3,268 Kern 1.40
Amador -2,041 Kings 3.59
Alpine (estim) 150 Lake 0.38
Sierra 221 Lassen 1.37
Mono 3,830 Los Angeles 0.00
Tehama 5,570 Madera 2.57
Plumas 8,374 Marin 0.02
Trinity 11,797 Mariposa (e 0.03
Mariposa (est) 15,714 Mendocino 0.35
Inyo 15,945 Merced 2.12
San Benito 16,561 Modoc 11.96
Butte 21,933 Mono 0.80
Del Norte (est) 25,102 Monterey 0.75
Calaveras 36,098 Napa 0.41
Lake 38,451 Nevada 0.02
Tuolumne 51,664 Orange 0.00
Mendocino 61,860 Placer 0.13
Napa 82,356 Plumas 0.74
Nevada 88,804 Riverside 0.17
Humboldt 113,614 Sacramento 0.10
Shasta 146,673 San Benito 0.82
El Dorado 146,780 San Bernard 0.02
San Joaquin 152,312 San Diego 0.03
San Luis Obispo 153,910 San Francis 0.00
Monterey 154,959 San Joaquin 0.90
Stanislaus 178,318 San Luis Ob 0.44
Placer 200,355 San Mateo 0.01
Santa Cruz 233,017 Santa Barba 0.27
Marin 240,379 Santa Clara 0.01
Solano 272,686 Santa Cruz 0.09
Santa Barbara 318,985 Shasta 0.14
Sonoma 375,883 Sierra 1.17
Ventura 649,100 Siskiyou 2.33
San Mateo 716,563 Solano 0.37
San Francisco 789,498 Sonoma 0.18
Contra Costa 894,187 Stanislaus 0.73
Sacramento 1,069,924 Sutter 3.47
Riverside 1,262,143 Tehama 1.12
Alameda 1,418,198 Trinity 0.13
San Bernardino 1,614,166 Tulare 1.77
Santa Clara 1,682,898 Tuolumne 0.02
Orange 2,753,522 Ventura 0.15
San Diego 2,766,241 Yolo 2.08
Los Angeles 9,630,756 Yuba 1.32
[ Other Periods
| Other mailing lists
| Search
]